Visi Lietuvos miestai pagal dydį

Lietuvoje iš viso yra 103 miestai. Miesto statusą turi visos gyvenvietės, kuriose gyvena daugiau nei 3000 gyventojų, jei bent du trečdaliai jų dirba pramonėje ar paslaugų sektoriuje. Gyvenvietės, kuriose yra mažiau nei 3000 gyventojų, taip pat yra laikomos miestais, jei praeityje joms buvo suteiktas miesto statusas ir herbas.

Lietuvos miestai pasauliniu mastu yra labai maži. 29 šalies miestuose gyvena daugiau nei 10 000 gyventojų, 14 iš jų – daugiau nei 20 000.

Lietuvos miestai yra pasiskirstę per teritorijas. Miestai pasiskirtę gana tolygiai:

  • Vilniaus apskrityje – 16 miestų,
  • Kauno apskrityje – 13 miestų,
  • Klaipėdos apskrityje – 9 miestai,
  • Šiaulių apskrityje – 14 miestų,
  • Panevėžio apskrityje – 11 miestų,
  • Alytaus apskrityje – 7 miestai,
  • Marijampolės apskrityje – 9 miestai,
  • Utenos apskrityje – 10 miestų,
  • Telšių apskrityje – 7 miestai,
  • Tauragės apskrityje – 7 miestai.

Lietuvos miestai pagal gyventojų skaičių:

Lentelėje pateikiamas gyventojų skaičius pagal naujausius tikslius Lietuvos statistikos departamento duomenis, taip pat 2011, 2001, 1989, 1979, 1970, 1959 ir 1923 metais vykdytų Lietuvos gyventojų surašymų rezultatai.

Eilė Miestas 2020 m. 2019 m. 2011 m. 2001 m. 1989 m. 1979 m. 1970 m. 1959 m. 1923 m. 1897 m. Tankumas (2019)
1 Vilnius 554 866 541212 535631 542287 576747 475825 370153 236100 167400 154532* 1374 žm./km²
2 Kaunas 292 789 286754 315993 378650 419745 370000 305600 216850 92446 70920* 1843 žm./km²
3 Klaipėda 149 431 147892 162360 192954 202929 176648 140342 89500 35845 20100 1356 žm./km²
4 Šiauliai 101 854 100131 109328 133883 145629 118724 92375 59700 21387 16128* 1251 žm./km²
5 Panevėžys 85 318 87139 99690 119749 126483 102303 74497 41100 19197 12968* 1590 žm./km²
6 Alytus 49 551 50422 59964 71491 73015 55509 28165 12300 6322 3445 1039 žm./km²
7 Marijampolė 34 879 35241 41206 48675 50600 38824 29073 19621 9488 6777 999 žm./km²
8 Mažeikiai 32 470 32724 38819 42675 43547 25779 13313 7960 4300 1979 1425 žm./km²
9 Jonava 26 423 26722 33172 34954 36520 28413 14563 5005 4115 5000 1933 žm./km²
10 Utena 25 397 25495 31139 33860 34430 23461 13309 7200 4890 3200 1658 žm./km²
11 Kėdainiai 22 677 22999 29824 32048 33840 27886 19795 10580 7415 6113 841 žm./km²
12 Tauragė 21 520 21672 26429 29124 30119 25966 19814 12041 5470 6600 1288 žm./km²
13 Telšiai 21 287 21555 29107 31460 33351 26369 20145 13500 4691 6205* 920 žm./km²
14 Ukmergė 20 154 20396 25866 28759 30410 26601 21284 14900 10604 13532* 981 žm./km²
15 Visaginas 18 024 18205 26804 29554 32438 6212 0 0 0 0 1953 žm./km²
16 Plungė 16 755 16936 22287 24436 22535 18829 13826 8700 4236 4500 1422 žm./km²
17 Kretinga 16 583 16820 20748 21423 19516 16197 13091 9690 2532 3418 850 žm./km²
18 Palanga 16 038 15664 17234 17623 17571 11980 8091 5685 2000 2400 1462 žm./km²
19 Radviliškis 15 161 15167 18436 20339 21263 19232 17118 12600 5464 3900 875 žm./km²
20 Šilutė 14 980 15111 19720 21476 21179 16000 12347 8900 4348 2100 1070 žm./km²
21 Gargždai 14 394 14449 16281 15212 12511 10000 7520 1527 4700 3360 1307 žm./km²
22 Druskininkai 12 065 12209 15544 18233 18943 12464 8315 5765 1000 1280 503 žm./km²
23 Rokiškis 11 769 11985 14937 16746 17826 13192 9376 5500 4325 2700 1027 žm./km²
24 Elektrėnai 11 585 11269 12012 14050 15871 8466 6730 0 0 0 490 žm./km²
25 Kuršėnai 10 831 10899 11963 14197 14796 13223 11588 9100 2900 3200 925 žm./km²
26 Grigiškės 10 808 10725 10867 11448 11610 8259 5026 2578 0 0 1523 žm./km²
27 Biržai 10 152 10294 12465 15262 15907 14401 11160 8624 5315 4413 651 žm./km²
28 Lentvaris 10 000 10064 11105 11773 12694 10167 8235 4216 2000 385 1318 žm./km²
29 Garliava 9 871 10071 11264 13322 12420 9418 5821 2499 936 1200 2633 žm./km²
30 Jurbarkas 9 720 9846 11232 13797 14310 10644 6541 4422 4409 7400 763 žm./km²
31 Raseiniai 9 700 9773 11203 12541 13211 11403 8946 6200 5270 7455* 1140 žm./km²
32 Vilkaviškis 9 460 9611 11547 13283 13829 11836 8452 5072 7263 5788* 1251 žm./km²
33 Anykščiai 8 496 8642 10575 11958 12758 10325 8250 5442 3500 3900 739 žm./km²
34 Prienai 8 452 8514 9867 11353 11909 9398 7550 5423 3260 2477* 1017 žm./km²
35 Joniškis 8 266 8353 9899 11329 11773 9303 7488 5889 4100 4828 925 žm./km²
36 Varėna 7 895 7990 9240 10845 12291 8015 4478 2401 407 2624 675 žm./km²
37 Kelmė 7 505 7652 9150 10900 11557 9073 6934 5140 2900 3914 955 žm./km²
38 Kaišiadorys 7 366 7464 8664 10002 10964 9022 4618 3011 1929 833 490 žm./km²
39 Naujoji Akmenė 7 206 7271 9300 12345 13590 14195 10127 5400 0 0 780 žm./km²
40 Šalčininkai 6 718 6752 6402 6722 6480 3857 1763 1676 687 459 2253 žm./km²
41 Pasvalys 6 372 6442 7523 8709 9071 7370 5641 4248 2211 1699 877 žm./km²
42 Zarasai 6 050 6142 7349 8365 8916 7250 6624 4700 3785 6359* 473 žm./km²
43 Kupiškis 5 906 6061 7833 8451 8786 6539 4876 4127 2672 3742 920 žm./km²
44 Kazlų Rūda 5 543 5650 6658 7401 7715 6312 4308 3478 1338 771 1409 žm./km²
45 Širvintos 5 515 5583 6415 7273 7442 5146 3084 1652 2000 1676 1389 žm./km²
46 Molėtai 5 500 5540 6433 7221 6843 5165 3700 1912 1770 2397 1454 žm./km²
47 Pabradė 5 337 5429 5995 6525 7360 6655 5790 4489 1835 503 487 žm./km²
48 Skuodas 5 162 5279 6513 7896 8730 7269 4684 3131 3614 3041 1054 žm./km²
49 Šakiai 5 004 4994 6051 6795 7226 5955 4223 2998 2044 2211* 714 žm./km²
50 Ignalina 4 837 4933 6007 6591 6872 4927 3488 2466 1500 300 701 žm./km²
51 Švenčionėliai 4 726 4865 5950 6923 7712 6566 5979 4920 (??) (?) 819 žm./km²
52 Šilalė 4 647 4722 5492 6281 6308 4242 2995 1972 1058 1502 1353 žm./km²
53 Nemenčinė 4 493 4547 5054 5892 5612 4075 3139 2081 (??) 420 940 žm./km²
54 Kybartai 4 461 4549 5631 6556 7064 6676 6435 6244 6300 2364 959 žm./km²
55 Vievis 4 459 4506 4915 5303 5663 4581 2963 2279 414 725 1070 žm./km²
56 Pakruojis 4 351 4403 5139 6057 6218 4809 3727 2427 1184 1420 1088 žm./km²
57 Trakai 4 153 4230 4933 5725 6703 5763 4691 3100 (??) 3240* 358 žm./km²
58 Švenčionys 4 063 4139 4980 5684 6469 5284 4617 4006 (??) 6025* 641 žm./km²
59 Kalvarija 3 766 3854 4457 5090 5701 5879 5622 4698 4529 9378* 669 žm./km²
60 Lazdijai 3 626 3686 4531 5140 5485 4364 3842 3109 2364 2538 756 žm./km²
61 Neringa 3 530 3455 3846 2386 2478 1990 1993 1468 (?) (?) 39 žm./km²
62 Žiežmariai 3 162 3223 3607 3884 3523 2622 1734 1598 2346 2616 828 žm./km²
63 Rietavas 3 152 3197 3251 3979 4490 4072 3423 2882 1720 3000 659 žm./km²
64 Eišiškės 3 008 3070 3416 3765 3789 3467 3481 2532 2382 3196 429 žm./km²
65 Birštonas 2 916 2369 2554 3225 3537 2350 1518 1317 268 343 177 žm./km²
66 Ariogala 2 762 2775 3208 3697 4033 3646 2919 2375 1197 2376 573 žm./km²
67 Šeduva 2 529 2546 2895 3400 3584 3347 3309 3253 3186 4474* 463 žm./km²
68 Akmenė 2 332 2359 2593 3140 3458 3075 2372 1801 1453 1501 775 žm./km²
69 Venta 2 168 2212 2392 3412 3827 3240 2537 1711 0 0 612 žm./km²
70 Viekšniai 2 122 2151 1938 2270 2410 2781 2748 2734 2024 2951 599 žm./km²
71 Rūdiškės 2 007 2029 2236 2559 2489 2249 2038 1483 (??) (?) 487 žm./km²
72 Vilkija 1 848 1888 2131 2338 2629 2371 2286 1996 2068 2012 682 žm./km²
73 Tytuvėnai 1 841 1890 2302 2851 3058 3111 3161 2206 1164 1000 186 žm./km²
74 Ežerėlis 1 580 1629 1705 2051 2151 2060 1988 2189 132 0 705 žm./km²
75 Gelgaudiškis 1 550 1599 1761 2029 2724 2018 1732 1212 613 691 437 žm./km²
76 Pagėgiai 1 548 1578 1941 2393 2568 2696 2797 3436 1404 662 356 žm./km²
77 Kudirkos Naumiestis 1 444 1473 1732 1997 2061 2090 2486 2574 3067 4595* 364 žm./km²
78 Skaudvilė 1 422 1444 1720 2140 2436 2465 2661 2723 1362 1390 365 žm./km²
79 Ramygala 1 364 1391 1581 1733 2018 2302 2113 1882 1329 1246 419 žm./km²
80 Salantai 1 363 1364 1615 1942 2431 2086 2156 2321 1942 2446 625 žm./km²
81 Žagarė 1 309 1364 1712 2312 2649 2918 3386 3800 4730 8285 275 žm./km²
82 Linkuva 1 246 1264 1679 1797 2025 1876 1950 2144 1851 2077 476 žm./km²
83 Priekulė 1 230 1255 1413 1725 1826 1864 1931 1823 1101 (?) 502 žm./km²
84 Simnas 1 199 1252 1514 1980 2313 1625 1716 1661 1549 1642 582 žm./km²
85 Veisiejai 1 174 1210 1430 1762 2079 1687 1450 1513 1295 1540 233 žm./km²
86 Baltoji Vokė 1 056 1055 1047 1073 1128 1009 1065 1086 0 0 565 žm./km²
87 Joniškėlis 1 022 1044 1201 1477 1585 1776 1871 2592 568 670 446 žm./km²
88 Jieznas 1 006 1024 1204 1476 1883 1854 1658 1803 1000 1255 402 žm./km²
89 Varniai 961 980 1140 1355 2028 2059 2027 1902 (?) 2834 301 žm./km²
90 Daugai 928 967 1120 1458 2790 2054 1384 1287 1153 1288 566 žm./km²
91 Seda 901 935 1138 1309 1500 1679 1821 2133 1851 2062 232 žm./km²
92 Virbalis 895 887 1095 1351 1566 1635 1489 1429 4018 3293* 454 žm./km²
93 Subačius 886 894 1051 1180 1369 1361 1389 1216 (?) 750 334 žm./km²
94 Vabalninkas 851 874 1057 1328 1905 2205 2070 2360 1267 2333 221 žm./km²
95 Obeliai 797 834 1074 1371 1804 1648 1681 1907 1328 975 227 žm./km²
96 Dūkštas 738 758 888 1070 1193 1633 1444 1968 1076 1000 310 žm./km²
97 Pandėlys 715 752 809 1024 1167 1129 1184 1277 1000 1221 230 žm./km²
98 Užventis 629 651 833 898 1149 1229 1406 1704 (?) 945 260 žm./km²
99 Dusetos 549 559 717 914 1184 1357 1600 1806 1164 1278 316 žm./km²
100 Kavarskas 515 527 666 809 972 1113 1191 1287 1041 1546 443 žm./km²
101 Smalininkai 397 417 515 653 758 805 952 1100 1741 (?) 223 žm./km²
102 Troškūnai 380 377 451 525 672 1174 1417 1495 1252 1000 458 žm./km²
103 Panemunė 195 204 274 329 398 506 545 539 637 0 112 žm./km²

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *