| Tinklas, storis ir langų dydis (mm) | Tinklo plotas m2 | Svoris m2 (kg.) | Svoris vnt. (kg.) |
| 4/200×200/2200×1200 | 2,64 | 0,99 | 2,60 |
| 5/200×200/2200×1200 | 2,64 | 1,54 | 4,07 |
| 6/200×200/2200×1200 | 2,64 | 2,22 | 5,86 |
| 4/150×150/2150×1250 | 2,69 | 1,277 | 3,37 |
| 5/150×150/2150×1250 | 2,69 | 1,99 | 5,35 |
| 6/150×150/2150×1250 | 2,69 | 2,86 | 7,70 |
| 4/100×100/2200×1250 | 2,75 | 1,94 | 5,23 |
| 5/100×100/2200×1250 | 2,75 | 3,02 | 8,30 |
| 6/100×100/2200×1250 | 2,75 | 4,25 | 11,69 |
| 4/50×50/230×2000 | 0,46 | 3,70 | 1,90 |
| 4/50×50/250×2000 | 0,50 | 3,96 | 1,98 |
| 4/50×50/350×2000 | 0,70 | 3,70 | 2,69 |
| 4/50×50/380×2000 | 0,76 | 3,80 | 3,09 |
| 4/50×50/500×2000 | 1,00 | 3,96 | 3,96 |
| Armatūros storis, mm | Svoris 1m, kg | Armatūros metrų kiekis, tonoje |
| 5,5 | 0,187 | 5347 |
| 6,0 | 0,222 | 4504 |
| 8,0 | 0,395 | 2531 |
| 10,0 | 0,617 | 1620 |
| 12,0 | 0,888 | 1126 |
| 14,0 | 1,210 | 826 |
| 16,0 | 1,580 | 633 |
| 18,0 | 2,000 | 500 |
| 20,0 | 2,470 | 405 |
| 22,0 | 2,980 | 335 |
| 25,0 | 3,850 | 260 |
| 28,0 | 4,830 | 207 |
| 32,0 | 6,310 | 158 |
| Armatūros storis, mm | Lango dydis, mm | Kvadratinio metro svoris, kg |
| 4 | 100х100 | 1.94 |
| 4 | 150х150 | 1.28 |
| 4 | 200х200 | 0.99 |
| 5 | 100х100 | 3.02 |
| 5 | 150х150 | 1.99 |
| 5 | 200х200 | 1.54 |
| 6 | 100х100 | 4.25 |
| 6 | 150х150 | 2.86 |
| 6 | 200х200 | 2.22 |
| 8 | 100х100 | 7.64 |
| 8 | 150х150 | 5.14 |
| 8 | 200х200 | 3.95 |
| 10 | 100х100 | 11.93 |
| 10 | 150х150 | 8.02 |
| 10 | 200х200 | 6.17 |
