Kiekvieną dieną kylančios ir besileidžiančios Saulės taškai šiek tiek keičiasi. Per vasaros saulėgrįžą Saulė pakyla taip pat toli į šiaurės rytus, kaip ir visada, o leidžiasi taip pat toli į šiaurės vakarus. Po to kiekvieną dieną Saulė pakyla truputį piečiau.
Daugelis, jei ne dauguma, priešistorinių kultūrų labai detaliai stebėjo šiuos pakilimo ir nusileidimo taškus. Jei palei horizontą buvo išsidėstę dantyti kalnai, tikslius taškus buvo galima lengvai įsiminti. Neturint pakankamai įdomaus horizonto, stovinčius akmenis buvo galima išdėstyti taip, kad jie atitiktų įvairius kylančius ir besileidžiančius taškus. Arba vietoj stovinčių akmenų būtų galima pastatyti medžių stulpus.
Laimė, kad gyvename moderniais laikais ir norint sužinoti, kada teka ar leidžiasi nebereikia naudoti senoviniu būtų, nes ši informacija pasiekiama interneto paieškoje. Jūsų patogumui, sudarėme 2022 metų saulės tekėjimo ir leidimosi grafiką Lietuvoje, kurį galite peržiūrėti žemiau, jei norite sužinoti kada saulė teka ir leidžiasi.
Sausis |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sausio 1 | Sausio 2 | Sausio 3 | Sausio 4 | Sausio 5 | Sausio 6 | Sausio 7 | Sausio 8 | Sausio 9 | Sausio 10 | ||
Saulė teka | 08:39 | 08:39 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:37 | 08:36 | 08:36 | 08:35 | 08:34 | |
Saulė leidžiasi | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | |
Sausio 11 | Sausio 12 | Sausio 13 | Sausio 14 | Sausio 15 | Sausio 16 | Sausio 17 | Sausio 18 | Sausio 19 | Sausio 20 | ||
Saulė teka | 08:34 | 08:33 | 08:32 | 08:31 | 08:30 | 08:29 | 08:28 | 08:27 | 08:25 | 08:24 | |
Saulė leidžiasi | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | |
Sausio 21 | Sausio 22 | Sausio 23 | Sausio 24 | Sausio 25 | Sausio 26 | Sausio 27 | Sausio 28 | Sausio 29 | Sausio 30 | Sausio 31 | |
Saulė teka | 08:23 | 08:22 | 08:20 | 08:19 | 08:17 | 08:16 | 08:14 | 08:13 | 08:11 | 08:09 | 08:07 |
Saulė leidžiasi | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
Vasaris |
|||||||||||
Vasario 1 | Vasario 2 | Vasario 3 | Vasario 4 | Vasario 5 | Vasario 6 | Vasario 7 | Vasario 8 | Vasario 9 | Vasario 10 | ||
Saulė teka | 08:06 | 08:04 | 08:02 | 08:00 | 07:58 | 07:56 | 07:54 | 07:52 | 07:50 | 07:48 | |
Saulė leidžiasi | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | |
Vasario 11 | Vasario 12 | Vasario 13 | Vasario 14 | Vasario 15 | Vasario 16 | Vasario 17 | Vasario 18 | Vasario 19 | Vasario 20 | ||
Saulė teka | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:40 | 07:38 | 07:36 | 07:34 | 07:31 | 07:29 | 07:27 | |
Saulė leidžiasi | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | |
Vasario 21 | Vasario 22 | Vasario 23 | Vasario 24 | Vasario 25 | Vasario 26 | Vasario 27 | Vasario 28 | ||||
Saulė teka | 07:25 | 07:22 | 07:20 | 07:18 | 07:15 | 07:13 | 07:11 | 07:08 | |||
Saulė leidžiasi | 17:39 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | |||
Kovas |
|||||||||||
Kovo 1 | Kovo 2 | Kovo 3 | Kovo 4 | Kovo 5 | Kovo 6 | Kovo 7 | Kovo 8 | Kovo 9 | Kovo 10 | ||
Saulė teka | 07:06 | 07:03 | 07:01 | 06:59 | 06:56 | 06:54 | 06:51 | 06:49 | 06:46 | 06:44 | |
Saulė leidžiasi | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | |
Kovo 11 | Kovo 12 | Kovo 13 | Kovo 14 | Kovo 15 | Kovo 16 | Kovo 17 | Kovo 18 | Kovo 19 | Kovo 20 | ||
Saulė teka | 06:41 | 06:39 | 06:36 | 06:34 | 06:31 | 06:29 | 06:26 | 06:24 | 06:21 | 06:19 | |
Saulė leidžiasi | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | |
Kovo 21 | Kovo 22 | Kovo 23 | Kovo 24 | Kovo 25 | Kovo 26 | Kovo 27 | Kovo 28 | Kovo 29 | Kovo 30 | Kovo 31 | |
Saulė teka | 06:16 | 06:14 | 06:11 | 06:09 | 06:06 | 06:04 | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:53 | 06:51 |
Saulė leidžiasi | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 |
Balandis |
|||||||||||
Balandžio 1 | Balandžio 2 | Balandžio 3 | Balandžio 4 | Balandžio 5 | Balandžio 6 | Balandžio 7 | Balandžio 8 | Balandžio 9 | Balandžio 10 | ||
Saulė teka | 06:48 | 06:46 | 06:43 | 06:41 | 06:38 | 06:36 | 06:33 | 06:31 | 06:28 | 06:26 | |
Saulė leidžiasi | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | |
Balandžio 11 | Balandžio 12 | Balandžio 13 | Balandžio 14 | Balandžio 15 | Balandžio 16 | Balandžio 17 | Balandžio 18 | Balandžio 19 | Balandžio 20 | ||
Saulė teka | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:16 | 06:14 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:04 | 06:02 | |
Saulė leidžiasi | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | |
Balandžio 21 | Balandžio 22 | Balandžio 23 | Balandžio 24 | Balandžio 25 | Balandžio 26 | Balandžio 27 | Balandžio 28 | Balandžio 29 | Balandžio 30 | ||
Saulė teka | 06:00 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:41 | 05:39 | |
Saulė leidžiasi | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | |
Gegužė |
|||||||||||
Gegužės 1 | Gegužės 2 | Gegužės 3 | Gegužės 4 | Gegužės 5 | Gegužės 6 | Gegužės 7 | Gegužės 8 | Gegužės 9 | Gegužės 10 | ||
Saulė teka | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:21 | 05:19 | |
Saulė leidžiasi | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | |
Gegužės 11 | Gegužės 12 | Gegužės 13 | Gegužės 14 | Gegužės 15 | Gegužės 16 | Gegužės 17 | Gegužės 18 | Gegužės 19 | Gegužės 20 | ||
Saulė teka | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:11 | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:05 | 05:03 | 05:02 | |
Saulė leidžiasi | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | |
Gegužės 21 | Gegužės 22 | Gegužės 23 | Gegužės 24 | Gegužės 25 | Gegužės 26 | Gegužės 27 | Gegužės 28 | Gegužės 29 | Gegužės 30 | Gegužės 31 | |
Saulė teka | 05:00 | 04:59 | 04:57 | 04:56 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:48 | 04:47 |
Saulė leidžiasi | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 |
Birželis |
|||||||||||
Birželio 1 | Birželio 2 | Birželio 3 | Birželio 4 | Birželio 5 | Birželio 6 | Birželio 7 | Birželio 8 | Birželio 9 | Birželio 10 | ||
Saulė teka | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:40 | |
Saulė leidžiasi | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | |
Birželio 11 | Birželio 12 | Birželio 13 | Birželio 14 | Birželio 15 | Birželio 16 | Birželio 17 | Birželio 18 | Birželio 19 | Birželio 20 | ||
Saulė teka | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:38 | |
Saulė leidžiasi | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | |
Birželio 21 | Birželio 22 | Birželio 23 | Birželio 24 | Birželio 25 | Birželio 26 | Birželio 27 | Birželio 28 | Birželio 29 | Birželio 30 | ||
Saulė teka | 04:39 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | |
Saulė leidžiasi | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:01 | 22:01 | |
Liepa |
|||||||||||
Liepos 1 | Liepos 2 | Liepos 3 | Liepos 4 | Liepos 5 | Liepos 6 | Liepos 7 | Liepos 8 | Liepos 9 | Liepos 10 | ||
Saulė teka | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | |
Saulė leidžiasi | 22:01 | 22:00 | 22:00 | 21:59 | 21:59 | 21:58 | 21:57 | 21:56 | 21:56 | 21:55 | |
Liepos 11 | Liepos 12 | Liepos 13 | Liepos 14 | Liepos 15 | Liepos 16 | Liepos 17 | Liepos 18 | Liepos 19 | Liepos 20 | ||
Saulė teka | 04:54 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | |
Saulė leidžiasi | 21:54 | 21:53 | 21:52 | 21:51 | 21:49 | 21:48 | 21:47 | 21:46 | 21:44 | 21:43 | |
Liepos 21 | Liepos 22 | Liepos 23 | Liepos 24 | Liepos 25 | Liepos 26 | Liepos 27 | Liepos 28 | Liepos 29 | Liepos 30 | Liepos 31 | |
Saulė teka | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 |
Saulė leidžiasi | 21:41 | 21:40 | 21:38 | 21:37 | 21:35 | 21:33 | 21:32 | 21:30 | 21:28 | 21:26 | 21:25 |
Rugpjūtis |
|||||||||||
Rugpjūčio 1 | Rugpjūčio 2 | Rugpjūčio 3 | Rugpjūčio 4 | Rugpjūčio 5 | Rugpjūčio 6 | Rugpjūčio 7 | Rugpjūčio 8 | Rugpjūčio 9 | Rugpjūčio 10 | ||
Saulė teka | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | |
Saulė leidžiasi | 21:23 | 21:21 | 21:19 | 21:17 | 21:15 | 21:13 | 21:11 | 21:09 | 21:07 | 21:05 | |
Rugpjūčio 11 | Rugpjūčio 12 | Rugpjūčio 13 | Rugpjūčio 14 | Rugpjūčio 15 | Rugpjūčio 16 | Rugpjūčio 17 | Rugpjūčio 18 | Rugpjūčio 19 | Rugpjūčio 20 | ||
Saulė teka | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | |
Saulė leidžiasi | 21:02 | 21:00 | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:51 | 20:49 | 20:47 | 20:44 | 20:42 | |
Rugpjūčio 21 | Rugpjūčio 22 | Rugpjūčio 23 | Rugpjūčio 24 | Rugpjūčio 25 | Rugpjūčio 26 | Rugpjūčio 27 | Rugpjūčio 28 | Rugpjūčio 29 | Rugpjūčio 30 | Rugpjūčio 31 | |
Saulė teka | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
Saulė leidžiasi | 20:40 | 20:37 | 20:35 | 20:33 | 20:30 | 20:28 | 20:25 | 20:23 | 20:21 | 20:18 | 20:16 |
Rugsėjis |
|||||||||||
Rugsėjo 1 | Rugsėjo 2 | Rugsėjo 3 | Rugsėjo 4 | Rugsėjo 5 | Rugsėjo 6 | Rugsėjo 7 | Rugsėjo 8 | Rugsėjo 9 | Rugsėjo 10 | ||
Saulė teka | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | |
Saulė leidžiasi | 20:13 | 20:11 | 20:08 | 20:06 | 20:03 | 20:01 | 19:58 | 19:56 | 19:53 | 19:51 | |
Rugsėjo 11 | Rugsėjo 12 | Rugsėjo 13 | Rugsėjo 14 | Rugsėjo 15 | Rugsėjo 16 | Rugsėjo 17 | Rugsėjo 18 | Rugsėjo 19 | Rugsėjo 20 | ||
Saulė teka | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | |
Saulė leidžiasi | 19:48 | 19:46 | 19:43 | 19:40 | 19:38 | 19:35 | 19:33 | 19:30 | 19:28 | 19:25 | |
Rugsėjo 21 | Rugsėjo 22 | Rugsėjo 23 | Rugsėjo 24 | Rugsėjo 25 | Rugsėjo 26 | Rugsėjo 27 | Rugsėjo 28 | Rugsėjo 29 | Rugsėjo 30 | ||
Saulė teka | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | |
Saulė leidžiasi | 19:23 | 19:20 | 19:18 | 19:15 | 19:12 | 19:10 | 19:07 | 19:05 | 19:02 | 19:00 | |
Spalis |
|||||||||||
Spalio 1 | Spalio 2 | Spalio 3 | Spalio 4 | Spalio 5 | Spalio 6 | Spalio 7 | Spalio 8 | Spalio 9 | Spalio 10 | ||
Saulė teka | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | |
Saulė leidžiasi | 18:57 | 18:55 | 18:52 | 18:50 | 18:47 | 18:45 | 18:42 | 18:40 | 18:37 | 18:35 | |
Spalio 11 | Spalio 12 | Spalio 13 | Spalio 14 | Spalio 15 | Spalio 16 | Spalio 17 | Spalio 18 | Spalio 19 | Spalio 20 | ||
Saulė teka | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | |
Saulė leidžiasi | 18:32 | 18:30 | 18:28 | 18:25 | 18:23 | 18:20 | 18:18 | 18:16 | 18:13 | 18:11 | |
Spalio 21 | Spalio 22 | Spalio 23 | Spalio 24 | Spalio 25 | Spalio 26 | Spalio 27 | Spalio 28 | Spalio 29 | Spalio 30 | Spalio 31 | |
Saulė teka | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 07:15 | 07:17 |
Saulė leidžiasi | 18:09 | 18:06 | 18:04 | 18:02 | 18:00 | 17:58 | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 16:49 | 16:47 |
Lapkritis |
|||||||||||
Lapkričio 1 | Lapkričio 2 | Lapkričio 3 | Lapkričio 4 | Lapkričio 5 | Lapkričio 6 | Lapkričio 7 | Lapkričio 8 | Lapkričio 9 | Lapkričio 10 | ||
Saulė teka | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | |
Saulė leidžiasi | 16:45 | 16:43 | 16:41 | 16:39 | 16:37 | 16:35 | 16:33 | 16:31 | 16:29 | 16:27 | |
Lapkričio 11 | Lapkričio 12 | Lapkričio 13 | Lapkričio 14 | Lapkričio 15 | Lapkričio 16 | Lapkričio 17 | Lapkričio 18 | Lapkričio 19 | Lapkričio 20 | ||
Saulė teka | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | |
Saulė leidžiasi | 16:26 | 16:24 | 16:22 | 16:21 | 16:19 | 16:17 | 16:16 | 16:14 | 16:13 | 16:12 | |
Lapkričio 21 | Lapkričio 22 | Lapkričio 23 | Lapkričio 24 | Lapkričio 25 | Lapkričio 26 | Lapkričio 27 | Lapkričio 28 | Lapkričio 29 | Lapkričio 30 | ||
Saulė teka | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | |
Saulė leidžiasi | 16:10 | 16:09 | 16:08 | 16:06 | 16:05 | 16:04 | 16:03 | 16:02 | 16:01 | 16:00 | |
Gruodis |
|||||||||||
Gruodžio 1 | Gruodžio 2 | Gruodžio 3 | Gruodžio 4 | Gruodžio 5 | Gruodžio 6 | Gruodžio 7 | Gruodžio 8 | Gruodžio 9 | Gruodžio 10 | ||
Saulė teka | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | |
Saulė leidžiasi | 15:59 | 15:59 | 15:58 | 15:57 | 15:57 | 15:56 | 15:56 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | |
Gruodžio 11 | Gruodžio 12 | Gruodžio 13 | Gruodžio 14 | Gruodžio 15 | Gruodžio 16 | Gruodžio 17 | Gruodžio 18 | Gruodžio 19 | Gruodžio 20 | ||
Saulė teka | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | |
Saulė leidžiasi | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | |
Gruodžio 21 | Gruodžio 22 | Gruodžio 23 | Gruodžio 24 | Gruodžio 25 | Gruodžio 26 | Gruodžio 27 | Gruodžio 28 | Gruodžio 29 | Gruodžio 30 | Gruodžio 31 | |
Saulė teka | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 |
Saulė leidžiasi | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 |